【Gジェネ ジェネシス】ハイザック・キャノン増加装甲装備の開発・設計・武装
ハイザック・キャノン増加装甲装備
ステータス
SIZE | M |
HP | 10800 |
EN | 100 |
攻撃力 | 165 |
防御力 | 160 |
機動力 | 140 |
移動力 | 5 |
適正
宇宙 | B |
空中 | – |
地上 | B |
水上 | – |
水中 | C |
SFS | ◯ |
武装
武装 | 威力 | 射程 | EN | MP | 属性 | 命中 | CRT | 効果 |
ブルパップ・マシンガン | 2900 | 2-4 | 14 | 0 | 物射 | 85 | 0 | 連続攻撃 |
3連装ミサイル・ポッド | 3200 | 3-5 | 14 | 0 | 物射 | 75 | 0 | 対地 |
240mmキャノン砲 | 4400 | 4-7 | 24 | 0 | 物射 | 70 | 0 | 対空 |
防御 | – |
ユニットアビリティ
- なし
開発
レベル2 | ハイザック(ティターンズ仕様) |
レベル2 | ハイザック(連邦軍仕様) |
レベル3 | ハイザック・カスタム |
レベル4 | マラサイ |
設計
- なし