【空と大地のクロスノア】リセマラ当たりランキング
空と大地のクロスノアのリセマラ当たりランキングを紹介します。
レア度星5の当たりキャラが当たり濃厚です。
目次
リセマラランキング
星5は1%~3%の確率で出現します。
現在星5キャラは合計で5体です。
▶期間限定!リリース記念でダイヤが無料で手に入る方法を紹介しています。
剣鬼鳳炎(スレイヤー)
↑が大当たり。
ダイヤガチャとプレミアムガチャの2つがありますが、このキャラはダイヤガチャでしか入手できません。
リセマラで狙うなら剣鬼鳳炎!
キャラパラメータ
最大HP | 7699 |
物理攻撃 | 788 |
魔法攻撃 | 0 |
物理防御 | 55 |
魔法防御 | 56 |
スキル
絶影無限刃 | 敵一体を連続切りつけ。気絶状態の敵には1.5倍ダメージ |
牙突の深淵 | 敵全体攻撃。ノックバックにする |
抜刀斬 | 物理攻撃の低い敵にダメージ |
半月斬 | 敵を火傷状態にして継続ダメージ |
スパルタ(ファイター)
物理攻撃に優れたキャラ。
全体的にステータスが高く敵を気絶状態にするスキルも持つ。
キャラパラメータ
最大HP | 11571 |
物理攻撃 | 606 |
魔法攻撃 | 0 |
物理防御 | 96 |
魔法防御 | 86 |
スキル
崩壊の煉獄 | 範囲内の敵を攻撃。気絶状態にする |
地獄の刃 | 敵一体を切りつけダメージ |
格闘王 | 敵一体にダメージと沈黙 |
亡命の徒 | 一定HPが下回ると物理防御と魔法防御がアップ |
ミネルバ(スレイヤー)
キャラパラメータ
最大HP | 7052 |
物理攻撃 | 788 |
魔法攻撃 | 0 |
物理防御 | 55 |
魔法防御 | 56 |
スキル
狩人の弓 | 敵一体にダメージと気絶 |
敏鋭の心 | 自身の物理攻撃アップ |
連射強襲 | 物理防御の高い敵に高速射撃、物理防御ダウン |
隠匿の刺客 | 攻撃速度アップ |
マリア(プリースト)
キャラパラメータ
最大HP | 7752 |
物理攻撃 | 357 |
魔法攻撃 | 787 |
物理防御 | 23 |
魔法防御 | 26 |
スキル
神聖の息 | 味方全体のHPを回復 |
聖光の突撃 | 物理攻撃の高い敵にダメージと沈黙 |
光明の加護 | HPの低い味方を回復 |
光明の復讐 | 聖なる光で敵全体ダメージ |
ルナ(ウィザード)
魔法攻撃に優れたキャラ。
キャラパラメータ
最大HP | 7367 |
物理攻撃 | 357 |
魔法攻撃 | 847 |
物理防御 | 55 |
魔法防御 | 56 |
スキル
コロナの光 | 前方範囲の敵にダメージ |
光の牢獄 | 物理攻撃の高い敵を攻撃、気絶。 |
星の光環 | 味方全体のダメージ減少 |
彗星烈 | 範囲内の敵にダメージ |