【プロスピA】抑え投手リセマラ当たりランキング
プロスピAに2016シリーズの新抑え投手が登場しました。
抑え投手は、どうしても勝ちたい試合で相手を0点に抑える投手能力の高い選手です。
球威が高く、奪三振率が高いのも特徴です。
格上相手に勝てる試合運びをするなら必須!ガチャやリセマラで当たりを狙っていきましょう♪
目次
抑え投手リセマラ当たり
サファテ(福岡ソフトバンクホークス)
サファテ | 抑え |
スピリッツ | 2200 |
コスト | 23 |
球威 | 89 |
制球 | 70 |
スタミナ | 61 |
超特殊能力 | 存在感 |
特殊能力 | ノビ |
全球団選手中、最強の球威をもっています。
特殊能力ノビ発動で、直球の威力増大!
松井裕樹(東北楽天ゴールデンイーグルス)
松井裕樹 | 抑え |
スピリッツ | 2200 |
コスト | 22 |
球威 | 84 |
制球 | 56 |
スタミナ | 66 |
超特殊能力 | ノビ |
特殊能力 | 奪三振 |
制球は低いが高い球威と特殊能力が強い。
増井浩俊(北海道日本ハムファイターズ)
増井浩俊 | 抑え |
スピリッツ | 2200 |
コスト | 22 |
球威 | 80 |
制球 | 64 |
スタミナ | 64 |
超特殊能力 | 奪三振 |
特殊能力 | ノビ |
高い球威と超特殊能力”奪三振”で三振の山を築ける。
山崎康晃(横浜DeNAベイスターズ)
山崎康晃 | 抑え |
スピリッツ | 2200 |
コスト | 22 |
球威 | 67 |
制球 | 78 |
スタミナ | 64 |
超特殊能力 | 奪三振 |
特殊能力 | キレ |
球威は低いが変化球が強力。
澤村拓一(読売ジャイアンツ)
澤村拓一 | 抑え |
スピリッツ | 2200 |
コスト | 22 |
球威 | 73 |
制球 | 70 |
スタミナ | 72 |
超特殊能力 | 超豪速球 |
特殊能力 | 対ピンチ |
高いスタミナのおかげで延長戦でも戦える。
高橋朋己(埼玉西武ライオンズ)
高橋朋己 | 抑え |
スピリッツ | 2200 |
コスト | 22 |
球威 | 79 |
制球 | 67 |
スタミナ | 59 |
超特殊能力 | ノビ |
特殊能力 | 奪三振 |
西野勇士(千葉ロッテマリーンズ)
西野勇士 | 抑え |
スピリッツ | 2200 |
コスト | 22 |
球威 | 68 |
制球 | 74 |
スタミナ | 63 |
超特殊能力 | 奪三振 |
特殊能力 | キレ |
制球は低いが高い球威と特殊能力が強い。
オンドルセク(東京ヤクルトスワローズ)
オンドルセク | 抑え |
スピリッツ | 2200 |
コスト | 22 |
球威 | 73 |
制球 | 68 |
スタミナ | 60 |
超特殊能力 | 超豪速球 |
特殊能力 | キレ |
中崎翔太(広島東洋カープ)
中崎翔太 | 抑え |
スピリッツ | 2200 |
コスト | 22 |
球威 | 73 |
制球 | 68 |
スタミナ | 64 |
超特殊能力 | 超豪速球 |
特殊能力 | 対ピンチ |
平野佳寿(オリックス・バファローズ)
平野佳寿 | 抑え |
スピリッツ | 2200 |
コスト | 21 |
球威 | 65 |
制球 | 65 |
スタミナ | 60 |
超特殊能力 | 奪三振 |
特殊能力 | ノビ |
能力が低め。決め球のフォークが使える。
マテオ(阪神タイガース)
マテオ | 抑え |
スピリッツ | 2200 |
コスト | 21 |
球威 | 71 |
制球 | 61 |
スタミナ | 56 |
超特殊能力 | 奪三振 |
特殊能力 | 豪速球 |
特殊能力発動が前提。
福谷浩司(中日ドラゴンズ)
サファテ | 抑え |
スピリッツ | 2200 |
コスト | 21 |
球威 | 69 |
制球 | 64 |
スタミナ | 64 |
超特殊能力 | 超豪速球 |
特殊能力 | ノビ |