【白猫テニス】ギアガチャ当たりランキング
P くん
ギアガチャの当たりを紹介するぞ!
B くん
ギアガチャって何?
P くん
このガチャは、キャラじゃなくてラケットとシューズが当たるガチャなんだよ
B くん
マジ?それ重要なの?キャラだけでいいんだけど・・。
P くん
ラケットはストロークやサーブのステータスが上がるし、シューズはスタミナとスピードも上がるからかなり重要!
目次
ギアガチャ当たり
桜舞
レア | 星4 |
オートスキル | ストロークタイプのストローク+3% |
サーブ | 0 |
ストローク | 40 |
テクニック | 20 |
スタミナ | 0 |
スピード | 0 |
ヒデンファントム
レア | 星4 |
オートスキル | テクニック+1% |
サーブ | 22 |
ストローク | 0 |
テクニック | 37 |
スタミナ | 0 |
スピード | 0 |
エンジェルハンド
レア | 星4 |
オートスキル | スピードタイプのテクニック+3% |
サーブ | 0 |
ストローク | 32 |
テクニック | 26 |
スタミナ | 0 |
スピード | 0 |
グロートファング
レア | 星4 |
オートスキル | サーブタイプのサーブ+3% |
サーブ | 40 |
ストローク | 22 |
テクニック | 0 |
スタミナ | 0 |
スピード | 0 |
ディバインパーム
レア | 星4 |
オートスキル | フォアハンド+3% |
サーブ | 0 |
ストローク | 40 |
テクニック | 22 |
スタミナ | 0 |
スピード | 0 |
ハーディマインド
レア | 星4 |
オートスキル | テクニック+1% |
サーブ | 0 |
ストローク | 15 |
テクニック | 40 |
スタミナ | 0 |
スピード | 0 |
スカイストリングス
レア | 星4 |
オートスキル | スピードタイプのストローク+3% |
サーブ | 0 |
ストローク | 18 |
テクニック | 38 |
スタミナ | 0 |
スピード | 0 |
ウィアードショット
レア | 星4 |
オートスキル | バックハンド+3% |
サーブ | 18 |
ストローク | 33 |
テクニック | 0 |
スタミナ | 0 |
スピード | 0 |
シストラム
レア | 星4 |
オートスキル | サーブタイプのテクニック+3% |
サーブ | 33 |
ストローク | 0 |
テクニック | 18 |
スタミナ | 0 |
スピード | 0 |
マネーマネー
レア | 星4 |
オートスキル | テクニックタイプのサーブ+3% |
サーブ | 18 |
ストローク | 0 |
テクニック | 33 |
スタミナ | 0 |
スピード | 0 |
翼竜
レア | 星4 |
オートスキル | テクニック+1% |
サーブ | 26 |
ストローク | 0 |
テクニック | 26 |
スタミナ | 0 |
スピード | 0 |
パワードライブ
レア | 星4 |
オートスキル | ストローク+1% |
サーブ | 26 |
ストローク | 26 |
テクニック | 0 |
スタミナ | 0 |
スピード | 0 |
B くん
えぇ種類多くてよくわかんない
P くん
キャラに対応したラケットがいいと思うよ。そのキャラのタイプにあったステータスが上がるみたいだからね。
B くん
オートスキルは?
P くん
キャラが充実してる人ならタイプ別のラケットがあるとベストだよね。
追記8/4
ハピネスステップ
レア | 星4 |
オートスキル | スピードタイプのスピード+3% |
サーブ | 0 |
ストローク | 0 |
テクニック | 0 |
スタミナ | 20 |
スピード | 43 |
カイガン・フリュ
レア | 星4 |
オートスキル | テクニックタイプのスピード+3% |
サーブ | 0 |
ストローク | 0 |
テクニック | 0 |
スタミナ | 9 |
スピード | 37 |
鞘ノ春
レア | 星4 |
オートスキル | ストロークタイプのスピード+3% |
サーブ | 0 |
ストローク | 0 |
テクニック | 0 |
スタミナ | 37 |
スピード | 26 |
パワートレッド
レア | 星4 |
オートスキル | スタミナタイプのスタミナ+3% |
サーブ | 0 |
ストローク | 0 |
テクニック | 0 |
スタミナ | 28 |
スピード | 33 |
クイッククラッチ
レア | 星4 |
オートスキル | スピードタイプのスタミナ+3% |
サーブ | 0 |
ストローク | 0 |
テクニック | 0 |
スタミナ | 15 |
スピード | 37 |
ソリッドフォート
レア | 星4 |
オートスキル | ストロークタイプのスピード+3% |
サーブ | 0 |
ストローク | 0 |
テクニック | 0 |
スタミナ | 29 |
スピード | 29 |
トリックエランド
レア | 星4 |
オートスキル | サーブタイプのスタミナ+3% |
サーブ | 0 |
ストローク | 0 |
テクニック | 0 |
スタミナ | 31 |
スピード | 33 |
フォーリンツアー
レア | 星4 |
オートスキル | サーブタイプのスピード+3% |
サーブ | 0 |
ストローク | 0 |
テクニック | 0 |
スタミナ | 32 |
スピード | 21 |
ビビットチャーム
レア | 星4 |
オートスキル | テクニックタイプのスタミナ+3% |
サーブ | 0 |
ストローク | 0 |
テクニック | 0 |
スタミナ | 37 |
スピード | 17 |
ドレッドティアー
レア | 星4 |
オートスキル | スタミナタイプのスタミナ+3% |
サーブ | 0 |
ストローク | 0 |
テクニック | 0 |
スタミナ | 36 |
スピード | 21 |
碧竜
レア | 星4 |
オートスキル | スピード+1% |
サーブ | 0 |
ストローク | 0 |
テクニック | 0 |
スタミナ | 26 |
スピード | 26 |
クイックレガロ
レア | 星4 |
オートスキル | スタミナ+1% |
サーブ | 0 |
ストローク | 0 |
テクニック | 0 |
スタミナ | 17 |
スピード | 33 |
ギアガチャの演出
P くん
虹色に変わったんだよね。
B くん
虹なのに星3wwww