【Gジェネ ジェネシス】G-3ガンダムの開発・設計・交換・武装
G-3ガンダム
ステータス
SIZE | M |
HP | 12000 |
EN | 115 |
攻撃力 | 160 |
防御力 | 160 |
機動力 | 180 |
移動力 | 6 |
適正
宇宙 | B |
空中 | – |
地上 | B |
水上 | – |
水中 | c |
SFS | – |
武装
- ビーム・サーベル
- ビーム・ジャベリン
- ビーム・ライフル
- ハイパーバズーカ
開発
レベル2 | ガンダム |
レベル2 | ガンダム4号機 |
レベル2 | ガンダム5号機 |
レベル3 | アレックス&クリスチーナ・マッケンジー |
交換
- ?
設計
- ?
開発元